<rss version="2.0">
<channel>
<title>El rincon del krilbert</title>
<link>http://krilbert.justmc.com</link>
<description>McBlogs</description>
<language>en-us</language>
<managingEditor>info@justmc.com</managingEditor>

<copyright>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0</copyright>
<lastBuildDate>May 31, 2007, 10:44 am</lastBuildDate>
<pubDate>May 31, 2007, 10:44 am</pubDate>
<generator>MCBlogs Beta</generator>
<webMaster>info@justmc.com</webMaster>

 		

	<item>
		<title>Incubus en Guadalajara!!</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/incubus_en_guadalajara/1601</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/incubus_en_guadalajara/1601</guid>
		<pubDate>2007-10-21 13:56:40</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Hace 2.. o 3 a&ntilde;os (ya no recuerdo hehe) fui a verlos al DF y no imagine que me tocara verlos aca por mi tierra ^^, el concierto estuvo muy chido, lastima que no tocaron a certain shade of green que es la que queria escuchar :'(, les faltaron muchas canciones tocaron mucho de light granades y science pero estuvo muy chido el concierto <img src='/smileys/laugh.gif ' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys><br />
<br />
Aqui les dejo los videos del concierto, que los disfruten <img src='/smileys/laugh.gif ' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys></div> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Las mejores fotos de la historia segun chikito</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/las_mejores_fotos_de_la_historia_segun_chikito/1528</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/las_mejores_fotos_de_la_historia_segun_chikito/1528</guid>
		<pubDate>2007-10-12 02:17:55</pubDate>
		<description><![CDATA[ Para que mentir, no suelo visitar casi nunca (por no decir que nunca :S) lawaloca, sin embargo, me pasaron este link con lo que son las mejores fotos de la historia de un usuario de lawaloca con el nick de chikito, al final les dejo el enlace para que le dejen comentarios si asi lo creen conveniente.<br />
<br />
<blockquote>Aclaro que despues de esta linea, las imagenes y comentarios son del usuario &quot;chikito&quot;</blockquote> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Excel no sabe multliplicar.... ok pero... &iquest;porque?</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/excel_no_sabe_multliplicar_ok_pero_iquest3bporque/1405</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/excel_no_sabe_multliplicar_ok_pero_iquest3bporque/1405</guid>
		<pubDate>2007-10-01 14:05:30</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Ha habido mucho revuelo &uacute;ltimamente por el bug de Excel 2007 pero casi todos son en burla (y hasta cierto punto un tanto merecida) y ninguno se pone a pensar el porque y/o da su punto de vista de porque pueda ser.<br />
<br />
El bug en cuesti&oacute;n sucede al multiplicar 850*77.10. El resultado deber&iacute;a ser 65 535, pero Excel 2007 muestra 100 000.<br />
<br />
<center><img src='http://www.justmc.com/blog_images/20051/excelxqn.jpg' alt='User posted image.' border='0' /></center><br />
<br />
Pues me fui a topar con el blog de Joel Spolsky donde da su <a href='http://www.joelonsoftware.com/items/2007/09/26b.html' target='_blank'>explicaci&oacute;n del bug</a> &eacute;chenle un ojo.<br />
</div><br />
<br />
 ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Firma de Macondo</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/firma_de_macondo/1372</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/firma_de_macondo/1372</guid>
		<pubDate>2007-09-26 01:24:10</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Muchos de ustedes ya conocieron a mi perro Macondo despues del <a href='http://krilbert.justmc.com/posts/leer/tutorial_de_esquinas_levantadas_y_cinta_adhesiva/812' target='_blank'>tutorial de esquinas levantadas y cinta adhesiva</a> que hice en photoshop <img src='/smileys/laugh.gif' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> weno... el amigo Ikarus se encargo de hacer una firma para los que gusten xDD</div><br />
<br />
 ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Primer Animacion en 3dmax</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/primer_animacion_en_3dmax/1273</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/primer_animacion_en_3dmax/1273</guid>
		<pubDate>2007-09-15 02:07:26</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Ke onda, saludos, despues de tener mi primer clase sobre animaci&oacute;n llegue he hize la tarea y salio esto <img src='/smileys/laugh.gif' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> espero que les guste y espero comentarios ehh, recuerden es la primer clase de animacion ke tengo asi que no esperen cosas extravagantes, ademas,  no hemos visto ni texturas ni iluminacion, las ke ven se las puse porque estuve moviendole.</div> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Tutorial de Ilustrador 002 - mas bases</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/tutorial_de_ilustrador_002_mas_bases/1240</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/tutorial_de_ilustrador_002_mas_bases/1240</guid>
		<pubDate>2007-09-09 17:10:06</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Llega la segunda entrega, yo se que les dije que hablar&iacute;amos sobre colores, pero mejor vemos m&aacute;s cosas b&aacute;sicas y despu&eacute;s pasaremos a color. Entonces en esta entrega seguimos viendo mas cosas b&aacute;sicas, entre lo que podremos encontrar es el uso de la rejilla, formas de hacer zoom, agrupar/desagrupar objetos, selecci&oacute;n m&uacute;ltiple, ocultar la (o las) barras de herramientas de forma r&aacute;pida y efectiva, clonar objetos, uso de las gu&iacute;as (regla)…</div><br />
 ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Tutorial de Ilustrador 001 - Bases</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/tutorial_de_ilustrador_001_bases/1235</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/tutorial_de_ilustrador_001_bases/1235</guid>
		<pubDate>2007-09-08 19:44:05</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Vaya que he estado muy ocupado con la escuela y el trabajo, sin embargo, promet&iacute; hacer unos screencasts de ilustrador y pues... he aqu&iacute; la primer entrega. En este primer screencast veremos como crear un nuevo documento, agregar figuras b&aacute;sicas y movernos en el ambiente de ilustrador. Muchas de las cosas vistas aqu&iacute; tambi&eacute;n se pueden utilizar en Photoshop.<br />
</div><br />
<br />
 ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Sigo vivo… bueno… eso creo hehe</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/sigo_vivo85_bueno85_eso_creo_hehe/927</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/sigo_vivo85_bueno85_eso_creo_hehe/927</guid>
		<pubDate>2007-08-15 20:59:33</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Hace ya rato que no posteo y no es porque no quiera <img src='/smileys/laugh.gif' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> tengo varias cosillas que he querido postear pero he tenido muchas cosas que hacer :’(.  Primero: regrese a mi antiguo trabajo (se me acabo mi licencia sin goce de sueldo); segundo: inscrib&iacute; las materias para este nuevo semestre en la universidad. Junt&aacute;ndolo tengo todo el d&iacute;a ocupado :’( por ejemplo lunes y mi&eacute;rcoles voy a la uni de 7-1 despu&eacute;s a trabajar de 2-7 y tengo que regresar a la uni de 8-10 :’(<br />
<br />
Pero no todo es malo <img src='/smileys/laugh.gif ' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> este semestre met&iacute; un par de materias complementarias de las que me gustar&iacute;a hacer muchos screencasts, una materia es Herramientas computacionales para el dise&ntilde;o (photoshop e ilustrador) y la otra es lenguajes virtuales 3d (3dmax). As&iacute; que ya vendr&aacute;n nuevos screencasts &iexcl;! <img src='/smileys/laugh.gif ' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> <img src='/smileys/laugh.gif ' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys><br />
<br />
</div> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Aprendes japones viendo anime?</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/aprendes_japones_viendo_anime/815</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/aprendes_japones_viendo_anime/815</guid>
		<pubDate>2007-08-01 22:32:14</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Si eres muy fan al anime tal vez habr&aacute; pasado por tu mente aprender japon&eacute;s viendo anime, weno… <del>les traigo este video</del> MiSaTo_KaTsUrAgI me paso este video de tofugu (xD), un usuario de YouTube que tiene un canal donde pretende ense&ntilde;arnos a los que no somos japon&eacute;s sobre cultura japonesa, idioma, moda, comida y muchas cosas mas.<br />
<br />
&Eacute;chenle un ojo a sus videos en lo personal me gusta el estilo que esta utilizando para hablar de cada tema y si quieren pueden suscribirse para que YouTube les avise cuando haya un nuevo video.<br />
<br />
Les voy advirtiendo en este video tal vez escuchen algo que no quieran escuchar xD<br />
</div> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Tutorial de esquinas levantadas y cinta adhesiva</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/tutorial_de_esquinas_levantadas_y_cinta_adhesiva/812</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/tutorial_de_esquinas_levantadas_y_cinta_adhesiva/812</guid>
		<pubDate>2007-08-01 03:16:53</pubDate>
		<description><![CDATA[ <center><img src='http://www.justmc.com/blog_images/20051/tutofotochopRT5.png' alt='User posted image.' border='0' /></center><br />
<div style='text-align: justify'>Weno, en vista de que varias personas me preguntaban como hacia el efecto de esquina levantada con cinta adhesiva quise hacer un tutorial, pero como no es invento m&iacute;o, ni modo de solamente hacer un copy/paste del tutorial donde lo aprend&iacute; as&iacute; que decid&iacute; hacerlo como screencast (sirve que aprend&iacute;a a hacerlos) y el resultado es el video que les presento.<br />
<br />
Quiero aclarar que es mi primer screencast y que no soy experto en photoshop pero me gusta aprender, adem&aacute;s el autor de estas t&eacute;cnicas es Luis Alarc&oacute;n y pueden encontrarlas en su blog (dejo el link abajo del video). <br />
<br />
</div> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Esconde tus archivos importantes</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/esconde_tus_archivos_importantes/790</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/esconde_tus_archivos_importantes/790</guid>
		<pubDate>2007-07-29 23:44:25</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Supongo que mas de alguno tendra algun documento que no quiere que este a la vista de cualquier persona, algunas personas lo que hacen es comprimirlo y ponerle contrase&ntilde;a para que no puedan verlo, pero aun asi hay muchos programas que obtienen la contrase&ntilde;a ya sea por fuerza bruta o utilizando diccionarios.<br />
<br />
Weno el usuario jimmyrcom de youtube nos ense&ntilde;a una forma muy efectiva de esconder archivos tras una imagen. Asi como leen, tras una imagen.<br />
<br />
El objetivo es que alguien que urge en nuestra pc vea la imagen y si le da doble click solamente vera la imagen, pero lo que no sabe es que tambien tiene un archivo comprimido <img src='/smileys/laugh.gif ' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> asi que lo descomprimimos y tendremos nuestros archivos que queriamos ocultar... tal vez no me entiendan bien por ahora pero para eso esta el video.</div> ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Crea tu estacion de radio en Internet</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/crea_tu_estacion_de_radio_en_internet/741</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/crea_tu_estacion_de_radio_en_internet/741</guid>
		<pubDate>2007-07-24 23:59:11</pubDate>
		<description><![CDATA[ <center><img src='http://www.justmc.com/blog_images/20051/logoDv7.png' alt='User posted image.' border='0' /></center><br />
<div style='text-align: justify'>Cuando inauguramos la secci&oacute;n de <a href='http://foro.mcanime.net/viewtopic.php?t=17655' target='_blank'>Mexicanos en McAnime</a> y nos est&aacute;bamos conociendo todos puse un servidor de radio y transmit&iacute;amos canciones, chistes y pas&aacute;bamos un buen rato, de repente no pod&iacute;a transmitir as&iacute; que les ense&ntilde;e a varios como lo hacia pero pues... era tardado as&iacute; que hice un tutorial y lo postee en <a href='http://foro.mcanime.net/viewtopic.php?t=17655' target='_blank'>Mexicanos en McAnime</a> sin embargo quedo en la p&aacute;gina 31 y muchos por mas que lo buscan no lo pueden encontrar y/o cuando lo encuentran y tienen alguna duda me mandan un mensaje privado por no postearlo en ese topic y pues… las dudas se repiten mucho, as&iacute; que decid&iacute; poner el mismo tutorial aqu&iacute; para que cualquier duda la despejemos entre todos aqu&iacute;. Quiero aclarar que esto ya es de hace bastantito tiempo (m&aacute;s de un a&ntilde;o) as&iacute; que tal vez ya haya mejores alternativas, sin embargo no creo que le caiga mal a alguien que quiera empezar.</div><br />
 ]]></description>
	</item>
 		

	<item>
		<title>Crea tu Windows XP personalizado con nLite</title>
		<link>http://krilbert.justmc.com//posts/leer/crea_tu_windows_xp_personalizado_con_nlite/669</link>
		<guid isPermaLink="true">http://krilbert.justmc.com//posts/leer/crea_tu_windows_xp_personalizado_con_nlite/669</guid>
		<pubDate>2007-07-14 16:55:55</pubDate>
		<description><![CDATA[ <div style='text-align: justify'>Hace tiempo estuve a cargo de 15 computadoras a las que me gusta llamar cafeteras <img src='/smileys/laugh.gif' alt='' align='absmiddle' border='0' class='mcblogs_smileys'_smileys> eran unas poderosas AMD K6 a 300Mhz. La historia cuenta que ten&iacute;an Windows 98 y al formatearlas era un desmadre porque no encontraban los controladores. Se decidi&oacute; ponerles Windows XP puaff con puro Windows estaba aceptable pero al ponerle MS Office se empezaron a hacer lentiiiisimas. Aqu&iacute; fue donde entre a darles mantenimiento y les instale una versi&oacute;n lite de Windows XP que encontr&eacute; en internet para ver el rendimiento y cual fue mi sorpresa cuando vi que corr&iacute;an de maravilla. As&iacute; que me puse a investigar como hac&iacute;an estas versiones modificadas.<br />
<br />
Ahora tengo una versi&oacute;n hecha especialmente para mi computadora personal, otra para laptop, una para las del trabajo ya con sus controladores integrados desde el instalador y bueno… que les puedo decir, corre de maravilla, esto ya se puso muy largo… empecemos con el tutorial xD<br />
</div><br />
 ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>